主页 |  公司简介  |  产品信息  |  检验标准  |  质量保证  |  技术支持  |  联系方式  |   
微波介质陶瓷
陶瓷基板
● 三氧化二铝(AL2O3)基板
● 氮化铝(ALN)基板
● 氧化铍(BeO)基板
● 微波陶瓷基板
● 单层电容基板
● 石英玻璃基板
● 复合介质基板
介质谐振器
微波铁氧体基板
微波、毫米波原件
微波、毫米波器件
金锡合金预成型焊片
陶瓷垫片、短路片
新产品

 

 

 

 

--复合介质基板  
  _____

--常用微波陶瓷材料一览表

  材料编码 介电常数 品质因素 f*Q 频率温度特性 比重
  MST-12 12.0 ± 0.3 ≥150,000 -50 ± 5 3.6
  MTC-13 12.8 ± 0.2 ≥60,000 0 ± 5 ---
  MST-16 16.0 ± 0.3 ≥60,000 0 ± 4 3.9
  BCT-21 21.0 ± 0.3 ≥60,000 0 ± 3 3.8
  BMT-24 24.0 ± 0.3 ≥200,000 0 ± 2 7.5
  MLT-26 26.0 ± 0.3 ≥60,000 0 ± 3 4.0
  BZN-32 32.0 ± 0.3 ≥70,000 2 ± 3 5.8
  BZT-35 35.0 ± 0.5 ≥50,000 1 ± 3 4.6
  ZST-38 39.0 ± 0.5 ≥55,000 0 ± 2 5.0
  ZNT-45 45.0 ± 0.5 ≥40,000 0 ± 2 4.8
             
--常用微波铁氧体材料一览表
  材料编码 饱和磁强 最大线宽 介电常数 介质损耗 居里温度
  YG-1780 1,780 30 15.0 <2.0*10^-4 280
  YG-1800 1,800 15 15.4 <1.5*10^-4 280
  NG-1850 1,850 12 14.8 <2.0*10^-4 214
  NG-1950 1,950 12 15.2 <2.0*10^-4 250
  NF-2100 2,100 220 12.0 <15*10^-4 530
  NF-2300 2,300 220 12.5 <15*10^-4 530
  NF-2500 2,500 220 13.0 <15*10^-4 530
  NF-3000 3,000 130 13.0 <15*10^-4 510
             
定位孔设计规范
 
             
工艺参数一栏表
 
   
 
©Copyright 2014, All rights reserved. 广州可纳瑞电子科技有限公司〖粤ICP备10211134号〗